本公司物件 租71筆資料 | 售851筆資料 | 法拍0筆資料 | 共922筆資料
站長推薦 精華物件
租71筆資料 | 售851筆資料 | 法拍0筆資料 | 共922筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台中市西屯區 | 電梯大樓 | 售 | 111243 / 逢甲黎明優質美三房 | 697 萬 | 建49.87坪 | 3/2/2 | |
| 台中市北屯區 | 電梯大樓 | 售 | 1105106 / 太舜四季三房雙車位(暫停帶看) | 695 萬 | 建44.04坪 | 3/2/2 | |
| 台中市北屯區 | 電梯大樓 | 售 | 98157 / 宏總大地 | 593 萬 | 建59.2坪 | 3/2/2 | |
| 台中市西區 | 電梯大樓 | 售 | 980934 / 城市經典華廈 | 385 萬 | 建41.7坪 | 4/2/2 | |
| 台中市北屯區 | 別墅 | 售 | 120411 / 浪漫人生薇納市別墅 | 475 萬 | 建45坪/地69.26坪 | 6/2/2 | |
| 台中市西屯區 | 電梯大樓 | 租 | R1175 / 瑞聯V區樓店 | 1.30 萬 | 建35坪 | 2/2/2 | |
| 台中市西區 | 套房 | 租 | R1203 / 蘇活大街浪漫大套房 | 1 萬 | 建14.17坪 | 1/1/1 | |
| 台中市西區 | 套房 | 租 | R1202 / 蘇活大街浪漫美二房 | 0.85 萬 | 建14坪 | 2/1/1 | |
| 台中市西屯區 | 建地 | 租 | R1208 / 單元一優質建地出租 | 0.05 萬 | 地234坪 | 0/0/0 | |
| 台中市西屯區 | 建地 | 租 | R1206 / 單元一優質建地出租 | 0.03 萬 | 地301.58坪 | 0/0/0 | |
| 台中市西屯區 | 建地 | 租 | R1207 / 單元一優質角地出租 | 0.04 萬 | 地561.4坪 | 0/0/0 | |
| 台中市豐原區 | 農地 | 售 | 12516 / 國道四順豐段優質農地 | 2975 萬 | 地826.29坪 | 0/0/0 | |
| 台中市豐原區 | 農地 | 售 | 12516 / 國道四順豐段優質農地 | 2975 萬 | 地826坪 | 0/0/0 | |
| 台中市西屯區 | 建地 | 售 | 12515 / 安和第一單元優質建地 | 3634.88 萬 | 地98.24坪 | 0/0/0 | |
| 台中市西屯區 | 建地 | 售 | 12514 / 單元一朝北優質建地 | 1630.30 萬 | 地46.58坪 | 0/0/0 |






















